產品介紹
日本東麗PTFE覆膜參數表:
Fiber Composition 纖維成分 | Thermally Fused POLYESTER 熱熔合聚脂 |
Weight(g/m2) 克重 | 263 |
Thickness(mm) 厚度 | 0.58 |
Air Permeability(m3/m2/h@300Pa) 透氣量 | 80 |
Fiter precision(μm) 過濾精度 | 0.3-0.8 |
Mullen Burst(KPa) 爆破強度 | 2850 |
Minimum Break Strength(N/50mm) 最低允許拉斷強度 Wrap 經向 Welf 緯向 |
1160 700 |
Continuous Service Temperature 持續操作溫度 | 135℃ |